Surname | Vitalyevich Bugaiov |
---|---|
First name | Igor |
Pseudonym | Igor Bugaev |
Date of birth | 26.06.1984 |
Born in | 1984 |
Size | 185 |
Nationality | Moldova, Republic of |
Position | Forward,Striker |
Club | FC Milsami Orhei |
A-National player | no |
Website | - |
Views | 12351 |
Rate player: 43 ratings ø 0 |
11/2010: Igor Bugaev wird mit FK Lokomotiv Astana durch einen 1-0 Erfolg über Schachtjor Karaganda kasachischen Pokalsieger.
23.05.2018: Igor Bugaev wird mit dem FC Milsami Orhei durch einen 2-0 n.V. Erfolg über den FC Zimbru modawischer Pokalsieger 2017/2018.