Surname | Tau Tshehla |
---|---|
First name | Percival |
Pseudonym | Percy Tau |
Date of birth | 13.05.1994 |
Born in | 1994 |
Size | 175 |
Nationality | South Africa |
Position | Forward,Left winger,Striker,Second Striker |
Club | El Ahly SC |
A-National player | no |
Website | - |
Views | 11374 |
Rate player: 45 ratings ø 0 |
2013: Percy Tau ist U20 Nationalspieler für Südafrika.
07.05.2014: Percy Tau wird mit den Mamelodi Sundowns südafrikanischer Fußball-Meister 2013/2014.
07.10.2015: Percy Tau ist A-Nationalspieler für Südafrika.