24.01.2007
CAVANI Edinson (Uruguay) | 7 |
ALEXANDRE PATO (Brasil) | 5 |
VIDAL Arturo Erasmo (Chile) | 5 |
MEDINA Nicolás Esteban (Chile) | 4 |
LUCAS (Brasil) | 3 |
TCHÔ (Brasil) | 3 |
LARRONDO Nicolás (Chile) | 3 |
SOSA Víctor Ismael (Argentina) | 3 |
MOUCHE Pablo Nicolás (Argentina) | 3 |
LEANDRO LIMA (Brasil) | 2 |
LUIZ ADRIANO (Brasil) | 2 |
ANTÓN Irwin (Venezuela) | 2 |
ELIAS Carlos (Perú) | 2 |
CAHAIS Matías (Argentina) | 2 |
PINO Juan Pablo (Colombia) | 2 |
CAMPOS Jhasmany (Bolivia) | 2 |
VIDANGOSSY Mathías (Chile) | 2 |
ACUÑA Carlos Javier (Paraguay) | 2 |
DI MARIA Ángel Fabián (Argentina) | 2 |
MOREIRA César Octavio (Ecuador) | 2 |
FIGUEROA Elías Ricardo (Uruguay) | 2 |
BOGADO Cristian Venancio (Paraguay) |